Hieronder vindt u het volledige speelschema voor het EK 2016 in Frankrijk. Frankrijk heeft zich als gastland automatisch geplaatst en hoefde zich niet te kwalificeren. België is ingedeeld in Groep E, samen met Italië, Zweden en Ierland.
Speelschema Groep A
# | Datum | Waar | Thuis | Uit | Uitslag |
1 | 10 juni 2016 om 21:00 | Saint-Denis | Frankrijk | Roemenië | 2 - 1 |
2 | 11 juni 2016 om 15:00 | Lens | Albanië | Zwitserland | 0 - 1 |
3 | 15 juni 2016 om 18:00 | Paris | Roemenië | Zwitserland | 1 - 1 |
4 | 15 juni 2016 om 21:00 | Marseille | Frankrijk | Albanië | 2 - 0 |
5 | 19 juni 2016 om 21:00 | Lyon | Roemenië | Albanië | 0 - 1 |
6 | 19 juni 2016 om 21:00 | Villeneuve-d'Ascq | Zwitserland | Frankrijk | 0 - 0 |
Speelschema Groep B
| Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
7 | 11-06-16 om 18:00 | Bordeaux | Wales | Slowakije | 2 - 1 |
8 | 11-06-16 om 21:00 | Marseille | Engeland | Rusland | 1 - 1 |
9 | 15-06-16 om 15:00 | Villeneuve-d'Ascq | Rusland | Slowakije | 1 - 2 |
10 | 16-06-16 om 15:00 | Lens | Engeland | Wales | 2 - 1 |
11 | 20-06-16 om 21:00 | Toulouse | Slowakije | Engeland | 0 - 0 |
12 | 20-06-16 om 21:00 | Saint-Étienne | Rusland | Wales | 0 - 3 |
Speelschema Groep C
| Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
13 | 12-06-16 om 18:00 | Nice | Polen | Noord-Ierland | 1 - 0 |
14 | 12-06-16 om 21:00 | Villeneuve-d'Ascq | Duitsland | Oekraïne | 2 - 0 |
15 | 16-06-16 om 18:00 | Lyon | Oekraïne | Noord-Ierland | 0 - 2 |
16 | 16-06-16 om 21:00 | Saint-Denis | Duitsland | Polen | 0 - 0 |
17 | 21-06-16 om 18:00 | Marseille | Oekraïne | Polen | 0 - 1 |
18 | 21-06-16 om 18:00 | Paris | Noord-Ierland | Duitsland | 0 - 1 |
Speelschema Groep D
# | Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
19 | 12-06-16 om 15:00 | Paris | Turkije | Kroatië | 0 - 1 |
20 | 13-06-16 om 15:00 | Toulouse | Spanje | Tsjechië | 1 - 0 |
21 | 17-06-16 om 18:00 | Saint-Étienne | Tsjechië | Kroatië | 2 - 2 |
22 | 17-06-16 om 21:00 | Nice | Spanje | Turkije | 3 - 0 |
23 | 21-06-16 om 21:00 | Lens | Tsjechië | Turkije | 0 - 2 |
24 | 21-06-16 om 21:00 | Bordeaux | Kroatië | Spanje | 2 - 1 |
Speelschema Groep E
# | Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
25 | 13-06-16 om 18:00 | Saint-Denis | Ierland | Zweden | 1 - 1 |
26 | 13-06-16 om 21:00 | Lyon | België | Italië | 0 - 2 |
27 | 17-06-16 om 15:00 | Toulouse | Italië | Zweden | 1 - 0 |
28 | 18-06-16 om 15:00 | Bordeaux | België | Ierland | 3 - 0 |
29 | 22-06-16 om 21:00 | Villeneuve-d'Ascq | Italië | Ierland | 0 - 1 |
30 | 22-06-16 om 21:00 | Nice | Zweden | België | 0 - 1 |
Speelschema Groep F
# | Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
31 | 14-06-16 om 18:00 | Bordeaux | Oostenrijk | Hongarije | 0 - 2 |
32 | 14-06-16 om 21:00 | Saint-Étienne | Portugal | IJsland | 1 - 1 |
33 | 18-06-16 om 18:00 | Marseille | IJsland | Hongarije | 1 - 1 |
34 | 18-06-16 om 21:00 | Paris | Portugal | Oostenrijk | 0 - 0 |
35 | 22-06-16 om 18:00 | Saint-Denis | IJsland | Oostenrijk | 2 - 1 |
36 | 22-06-16 om 18:00 | Lyon | Hongarije | Portugal | 3 - 3 |
Speelschema Achtste Finales EK 2016
# | Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
| | | | | |
37 | 25-06-16 om 15:00 | Saint-Étienne | Zwitserland | Polen | 1 - 1 (4-5 w.n.s.) |
38 | 25-06-16 om 18:00 | Paris | Wales | Noord-Ierland | 1 - 0 |
39 | 25-06-16 om 21:00 | Lens | Kroatië | Portugal | 0 - 1 |
40 | 26-06-16 om 15:00 | Lyon | Frankrijk | Ierland | 2 - 1 |
41 | 26-06-16 om 18:00 | Villeneuve-d'Ascq | Duitsland | Slowakije | 3 - 0 |
42 | 26-06-16 om 21:00 | Toulouse | Hongarije | België | 0 - 4 |
43 | 27-06-16 om 18:00 | Saint-Denis | Italië | Spanje | 2 - 0 |
44 | 27-06-16 om 21:00 | Nice | Engeland | IJsland | 1 - 2 |
Speelschema Kwart Finales EK 2016
# | Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
| | | | | |
45 | 30-06-16 om 21:00 | Marseille | Polen | Portugal* | 1 - 1 (3-5 wns) |
46 | 01-07-16 om 21:00 | Lille | Wales* | België | 3 - 1 |
47 | 02-07-16 om 21:00 | Bordeaux | Duitsland* | Italië | 1 - 1 (6-5wns) |
48 | 03-07-16 om 21:00 | Saint-Denis | Frankrijk* | IJsland | 5 - 2 |
Halve Finales EK 2016
| Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
| | | | | |
49 | 06-07-16 om 21:00 | Lyon | Portugal | Wales | 2 - 0 |
50 | 07-07-16 om 21:00 | Marseille | Duitsland | Frankrijk | 0 - 2 |
Finale EK 2016
# | Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
| 10 juli 2016 om 21:00 uur | Parijs, Stade de France | Portugal* winnaar | Frankrijk | 1 - 0 |